รายการงานสั่งพิมพ์
คุณอาจเลือกใส่ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ (<, <=, >, >=, <> or =) ที่จุดเริ่มต้นของแต่ละค่าการค้นหาของคุณเพื่อระบุวิธีการเปรียบเทียบ
แสดงผล : 1501 ถึง 1510 จาก 2406
| เลขที่งาน | หมายเลขการพิมพ์ | เรื่อง | คำอธิบาย | เลขที่วิชา | จำนวนขอพิมพ์ | จำนวนอนุมัติพิมพ์ | สถานะดำเนินการ | วันที่รับเรื่อง | วันที่ดำเนินการเสร็จ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | รับเข้า 1698/61 ขออนุมัติจัดพิมพ์ตำรากระบวนวิชา PHI3307 | ขออนุมัติจัดพิมพ์ตำรากระบวนวิชา PHI3307 | PHI3307 | 300 | 0 | ดำเนินการ | 23 สิงหาคม 2561 | |||
| 905 | รับเข้า 1692/61 ขออนุมัติจัดพิมพ์ตำรากระบวนวิชา SBM4509 | ขออนุมัติจัดพิมพ์ตำรากระบวนวิชา SBM4509 | SBM4509 | 300 | 0 | ดำเนินการ | 22 สิงหาคม 2561 | |||
| 904 | รับเข้า 1656/61 ขออนุมัติจัดพิมพ์ตำรากระบวนวิชา PSY3202 | ขออนุมัติจัดพิมพ์ตำรากระบวนวิชา PSY3202 | PSY3202 | 300 | 0 | ดำเนินการ | 16 สิงหาคม 2561 | |||
| 903 | รับเข้า 1655/61 ขออนุมัติจัดพิมพ์ตำรากระบวนวิชา PHI3301 | ขออนุมัติจัดพิมพ์ตำรากระบวนวิชา PHI3301 | PHI3301 | 200 | 0 | ดำเนินการ | 16 สิงหาคม 2561 | |||
| 902 | รับเข้า 1654/61 ขออนุมัติจัดพิมพ์ตำรากระบวนวิชา CHI1001 | ขออนุมัติจัดพิมพ์ตำรากระบวนวิชา CHI1001 | CHI1001 | 2500 | 0 | ดำเนินการ | 16 สิงหาคม 2561 | |||
| 901 | รับเข้า 1653/61 ขออนุมัติจัดพิมพ์ตำรากระบวนวิชา THA4101 | ขออนุมัติจัดพิมพ์ตำรากระบวนวิชา THA4101 | THA4101 | 200 | 0 | ดำเนินการ | 16 สิงหาคม 2561 | |||
| 900 | รับเข้า 1652/61 ขออนุมัติจัดพิมพ์ตำรากระบวนวิชา PHI1001 | ขออนุมัติจัดพิมพ์ตำรากระบวนวิชา PHI1001 | PHI1001 | 3000 | 0 | ดำเนินการ | 16 สิงหาคม 2561 | |||
| 899 | รับเข้า 1648/61 ขออนุมัติจัดพิมพ์ตำรากระบวนวิชา LAW2012 | ขออนุมัติจัดพิมพ์ตำรากระบวนวิชา LAW2012 | LAW2012 | 200 | 0 | ดำเนินการ | 16 สิงหาคม 2561 | |||
| 898 | รับเข้า 1662/61 ขออนุมัติจัดพิมพ์ตำรากระบวนวิชา LAW4004 | ขออนุมัติจัดพิมพ์ตำรากระบวนวิชา LAW4004 | LAW4004 | 2000 | 0 | ดำเนินการ | 17 สิงหาคม 2561 | |||
| 897 | รับเข้า 1661/61 ขออนุมัติจัดพิมพ์ตำรากระบวนวิชา FOL4203 | ขออนุมัติจัดพิมพ์ตำรากระบวนวิชา FOL4203 | FOL4203 | 300 | 0 | ดำเนินการ | 17 สิงหาคม 2561 |
