รายการงานสั่งพิมพ์
คุณอาจเลือกใส่ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ (<, <=, >, >=, <> or =) ที่จุดเริ่มต้นของแต่ละค่าการค้นหาของคุณเพื่อระบุวิธีการเปรียบเทียบ
แสดงผล : 161 ถึง 170 จาก 2398
| เลขที่งาน | หมายเลขการพิมพ์ | เรื่อง | คำอธิบาย | เลขที่วิชา | จำนวนขอพิมพ์ | จำนวนอนุมัติพิมพ์ | สถานะดำเนินการ | วันที่รับเรื่อง | วันที่ดำเนินการเสร็จ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 758 | รับเข้า 637/61 ขออนุมัติจัดพิมพ์ตำรากระบวนวิชา BAP3103 | ขออนุมัติจัดพิมพ์ตำรากระบวนวิชา BAP3103 | BAP3103(APR3107 | 100 | 0 | ดำเนินการ | 15 มีนาคม 2561 | |||
| 883 | รับเข้า 1540/61 ขออนุมัติจัดพิมพ์ตำรากระบวนวิชา BAP3109 | ขออนุมัติจัดพิมพ์ตำรากระบวนวิชา BAP3109 | BAP3109 | 300 | 0 | ดำเนินการ | 26 กรกฎาคม 2561 | |||
| 1136 | รับเข้า 672/2562 ขออนุมัติจัดพิมพ์ตำรากระบวนวิชา BIO1001 | ขออนุมัติจัดพิมพ์ตำรากระบวนวิชา BIO1001 | BIO1001 | 500 | 0 | ดำเนินการ | 3 พฤษภาคม 2562 | |||
| 1192 | รับเข้า 1229/2562 ขออนุมัติจัดพิมพ์ตำรากระบวนวิชา BIO1001 | ขออนุมัติจัดพิมพ์ตำรากระบวนวิชา BIO1001 | BIO1001 | 2000 | 0 | ดำเนินการ | 23 กรกฎาคม 2562 | |||
| 750 | รับเข้า 568/61 ขออนุมัติจัดพิมพ์ตำรากระบวนวิชา BIO1001 | ขออนุมัติจัดพิมพ์ตำรากระบวนวิชา BIO1001 | BIO1001 | 500 | 0 | ดำเนินการ | 7 มีนาคม 2561 | |||
| 664 | รับเข้า 2180/60 ขออนุมัติจัดพิมพ์ตำรากระบวนวิชา BIO1105 | ขออนุมัติจัดพิมพ์ตำรากระบวนวิชา BIO1105 | BIO1105 | 500 | 0 | ดำเนินการ | 1 ธันวาคม 2560 | |||
| 951 | รับเข้า 1715/61 ขออนุมัติจัดพิมพ์ตำรากระบวนวิชา BIO1105 | ขออนุมัติจัดพิมพ์ตำรากระบวนวิชา BIO1105 | BIO1105 | 500 | 0 | ดำเนินการ | 26 กันยายน 2561 | |||
| 939 | รับเข้า 1857/61 ขออนุมัติจัดพิมพ์ตำรากระบวนวิชา BIO1106(L) | ขออนุมัติจัดพิมพ์ตำรากระบวนวิชา BIO1106(L) | BIO1106(L) | 500 | 0 | ดำเนินการ | 18 กันยายน 2561 | |||
| 940 | รับเข้า 1857/61 ขออนุมัติจัดพิมพ์ตำรากระบวนวิชา BIO1106(L) | ขออนุมัติจัดพิมพ์ตำรากระบวนวิชา BIO1106(L) | BIO1106(L) | 500 | 0 | ดำเนินการ | 18 กันยายน 2561 | |||
| 941 | รับเข้า 1857/61 ขออนุมัติจัดพิมพ์ตำรากระบวนวิชา BIO1106(L) | ขออนุมัติจัดพิมพ์ตำรากระบวนวิชา BIO1106(L) | BIO1106(L) | 500 | 0 | ดำเนินการ | 18 กันยายน 2561 |
